متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في تونس بالدينار التونسي
الوحدة | دينار تونسي | دولار أمريكى |
اسعار الذهب عيار 24 | 132.14 دينار | $45.90 |
سعر الذهب عيار 22 | 121.13 دينار | $42.08 |
اسعار الذهب عيار 21 | 115.63 دينار | $40.17 |
اسعار الذهب عيار 18 | 99.11 دينار | $34.43 |
سعر الذهب عيار 14 | 77.08 دينار | $26.78 |
سعر الذهب عيار 12 | 66.07 دينار | $22.95 |
اسعار أوقية الذهب | 4,110 دينار | $1,428 |
اسعار جنيه الذهب | 925.02 دينار | $321.33 |
اسعار كيلو الذهب | 132,143 دينار | $45,904 |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في تونس بتاريخ Wednesday, July 03, 2019 05:57 AM بتوقيت دولة تونس
المصدر : ام تونيزيا |