متوسط أسعار الذهب اليوم بأسواق المال في تونس بالدينار التونسي
| الوحدة | دينار تونسي | دولار أمريكي |
| اسعار الذهب عيار 24 | 128.00 دينار | $43.17 |
| سعر الذهب عيار 22 | 117.34 دينار | $39.57 |
| اسعار الذهب عيار 21 | 112.00 دينار | $37.78 |
| اسعار الذهب عيار 18 | 96.00 دينار | $32.38 |
| سعر الذهب عيار 14 | 74.67 دينار | $25.18 |
| سعر الذهب عيار 12 | 64.00 دينار | $21.59 |
| اسعار أوقية الذهب | 3,981 دينار | $1,343 |
| اسعار جنيه الذهب | 896.04 دينار | $302.20 |
| اسعار كيلو الذهب | 128,002 دينار | $43,170 |








