تتواصل الحرارة في ارتفاع تدريجي مع ظهور الشهيلي بأغلب الجهات إلى نهاية الأسبوع لتتجاوز المعدلات العاديّة لشهر جوان بفارق يتراوح بين 7 و 12 درجة.
وأوضح المعهد الوطني للرصد الجوي، في نشرة متابعة، الخميس، أن درجات الحرارة القصوى تتراوح عامة بين 34 و 39 درجة بالمناطق الساحلية الشرقية والمرتفعات وبين 39 و 44 درجة ببقية الجهات مع ظهور الشهيلي.
وفي ما يلي جدول تفصيلي للحرارة القصوى المنتظرة بمختلف الولايات :
الولاية الجمعة 03/06/2022 السبت 04/06/2022 الاحد 05/06/2022
تونس الكبرى 40 42 37
بنزرت 41 35 35
نابل 32 36 36
زغوان 41 43 42
باجة 43 45 42
جندوبة 44 45 42
الكاف 42 43 43
سليانة 41 41 44
سوسة 39 42 41
المنستير 37 39 38
المهدية 31 34 37
القيروان 42 43 44
سيدي بوزيد 40 40 41
القصرين 39 39 39
قفصة 41 41 41
توزر 45 43 43
قبلي 43 43 42
صفاقس 34 36 36
قابس 31 33 35
مدنين 41 40 39
تطاوين 41 40 40
تجدر الإشارة إلى أنه يتم تحيين محتوى النشرة حسب تطور الحالة الجوية.